Wo & wie wir abgehoben sind - Messen.
- International Broadcasting Convention/ Amsterdam 2000-2019 | Jährliche Komplettorganisation eines Firmen-Messeauftrittes mit Free-Design-Stand
- NAB Show/ Las Vegas 2001, 2011-2021 | Jährliche Teil - und Komplettorganisation eines
Firmen-Messeauftrittes mit Free-Design-Stand wie auch Turnkey-Stand - NAB Show/ Las Vegas 2002-2010 | Jährliche Teilnahmeorganisation
- Adobe Max/ Los Angeles 2017 & 2018 | Komplettorganisation eines Firmen-Messeauftrittes
- New TV Summit/ Berlin 2015 & 2016 | Jährliche Teilorganisation eines Firmenauftrittes
- BVE/ London 2014 | Komplettorganisation eines Firmen-Messeauftrittes
- MFM/ New Orleans 2013 & 2014 | Jährliche Komplettorganisation eines Firmen-Messeauftrittes
- CCW/ New York 2013-2016 | Jährliche Teilorganisation eines digitalen Firmen-Messeauftrittes
- NAB Show/ New York 2017-2019 | Komplettorganisation eines Firmen-Messeauftrittes
- BroadcastAsia/ Singapur 2006-2009 | Jährliche Komplettorganisation eines Firmen-Messeauftrittes
- CABSAT/ Dubai 2007, 2008, 2014-2016 | Jährliche Teilnahmeorganisation
- HPA/ Hollywood 2016 | Teilorganisation eines Firmen-Messeauftrittes
- SMTP/ Hollywood 2016-2018 | Teilorganisation eines Firmen-Messeauftrittes
- EGTA/ Köln 2016 | Teilorganisation eines Firmen-Messeauftrittes
- dmexco/ Köln 2010 | Komplettorganisation eines Firmen-Messeauftrittes
- OMD/ Düsseldorf 2007 | Teilnahmeorganisation
- Digital Behavior/ Köln 2002 | Teilnahmeorganisation
- MediaVision/ Köln 2000 | Komplettorganisation eines Firmen-Messeauftrittes
- Cinebiz/ Köln 2000 | Komplettorganisation eines Firmen-Messeauftrittes
- SAC/ Toronto 2007-2008 | Jährliche Teilnahmeorganisation
- vfm-Tagung/ Köln 2014 | Teilnahme- und Ausstellerorganisation
- Hausmessen 2008, 2010-2014 | Jährliche Teilorganisation einer firmeninternen Hausmesse
- Messebegleitende Partnerevents 2008-2019 | Jährliche Komplettorganisation
Events2fly - Events zum Abheben.